技术文章
Technical articlesAEMC 6240微欧姆计/微电阻测试仪特点:
可靠的低电阻测量
四端子开尔文电阻测量消除测试引线电阻
10A测试电流测试电阻达400O
0.25%基本精度
1微欧姆分辨率
直读,操作方便
六个可选电阻范围
反极性开关
过载和输入熔断器保护
按照安全和环境标准制造
小数点自动归零
内置充电器和充电式镍氢电池(110/220V)
AEMC 6240微欧姆计/微电阻测试仪发货清单:
两个10英尺开尔文测试线
镍氢可回收电池组
USB电缆
电源线
测量表
DataView®分析软件
工具袋
两个备用熔断保险丝
保修登记卡及用户手册
测试参数:
量程 | 4000µΩ | 40mΩ | 400mΩ | 4000mΩ | 40Ω | 400Ω |
精度 | 0.25% ±2cts | 0.25% ±2cts | 0.25% ±2cts | 0.25% ±2cts | 0.25% ±2cts | 0.25% ±2cts |
分辨率 | 1µΩ | 10µΩ | 0.1mΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ |
测试电流 | 10A | 1A | 1A | 100mA | 10mA | 10mA |
存储 | 99 组测试 | |||||
电源 | 可充电 6V, 8.5Ah NiMH batteries | |||||
测试模式 | 单次测试/多次测试/自动连续测试 | |||||
电池寿命 | 10A测试 850次 | |||||
电池充电 | 110/230V, 50/60 Hz 交流电 | |||||
省电模式 | 用户可选省电模式 | |||||
低电量指示 | 有 | |||||
Mechanical | ||||||
尺寸 | 10.70 x 9.76 x 7.17" (270 x 250 x 180mm) | |||||
重量 | 10 lbs. (4.5kg) | |||||
防护等级 | IP53 (case open) IP54 (case closed) | |||||
Display | ||||||
显示 | 4000 LCD | |||||
大小 | 4 x 2.25" (102 x 57mm) | |||||
背光 | 蓝色电致发光 | |||||
颜色 | 黄色外壳,灰色面板 | |||||
Communication | ||||||
链接端口 | USB | |||||
Environmental | ||||||
使用环境 | +14° to +131°F (-10° to 55°C); 10 to 85% RH | |||||
储存环境 | -40° to +158°F (-40° to +70°C); 10 to 90% RH | |||||
Safety | ||||||
安全指标 | EN61010-1 300V Cat. II; 50V Cat. III | |||||
双重防护 | 有 | |||||
CE Mark | 有 | |||||
Catalog No. | 2129.80 |
实拍展示:
AEMC-6240: