技术文章
Technical articles突破性技术为同等预算提供性能更优异的示波器
US$ 1,425起价*
InfiniiVision X 系列示波器让您以相同预算获得更多示波器功能
InfiniiVision X 系列示波器可以提供更多信号细节
InfiniiVision X 系列示波器集五种仪器的功能于一身,执行更多测量任务
全面可升级特性增强投资保护
是德科技服务,加快技术应用并降低成本
是德科技软件让测试与测量专业技术触手可得
产品 | 带宽 | 通道数 | 大存储器深度 | 大采样率 | 波形更新速率 | 参考起价* |
---|---|---|---|---|---|---|
比较DSOX2002A 示波器:70 MHz,2 个模拟通道 | 70 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 1,425 索取报价 |
比较MSOX2002A 混合信号示波器:70 MHz,2 个模拟通道和 8 个数字通道 | 70 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,238 索取报价 |
比较DSOX2004A 示波器:70 MHz,4 个模拟通道 | 70 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,171 索取报价 |
比较MSOX2004A 混合信号示波器:70 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道 | 70 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,982 索取报价 |
比较DSOX2012A 示波器:100 MHz,2 个模拟通道 | 100 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 1,782 索取报价 |
比较MSOX2012A 混合信号示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 8 个数字通道 | 100 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,594 |
比较DSOX2014A 示波器:100 MHz,4 个模拟通道 | 100 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,564 索取报价 |
比较MSOX2014A 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道 | 100 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,377 索取报价 |
比较DSOX2022A 示波器:200 MHz,2 个模拟通道 | 200 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,509 索取报价 |
比较MSOX2022A 混合信号示波器:200 MHz,2 个模拟通道和 8 个数字通道 | 200 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,322 索取报价 |
比较DSOX2024A 示波器:200 MHz,4 个模拟通道 | 200 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,089 索取报价 |
比较MSOX2024A 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道 | 200 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,904 索取报价 |
需要更大的带宽或更深的存储器?
InfiniiVision 3000T X 系列示波器
需要更大的屏幕?
InfiniiVision 4000 X 系列示波器
2000 X 系列示波器软件
功能强大的应用软件可以扩展您的示波器功能
2000 X 系列示波器探头
使用正确的探头提高您的测量可靠性
2000 X 系列示波器附件
* 价格: 中国. 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。