产品中心
Product Center德国ELMED频闪仪HELIO-STROB micro LED
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
德国ELMED频闪仪HELIO-STROB micro LED优势:
可连续长时间操作
便携轻便
单手操作
结实的工业应用设计
频闪范围高达2000HZ
转速表型
德国ELMED频闪仪HELIO-STROB micro LED应用:
HELIO - STROB micro用于要求对过程的快速动作进行观察而需要进行非接触式测量转速及振动. 微处理控制及创新的LED技术的结合使得仪器功能非常强大。
技术参数:
电源 | 3V电池 | 耗电 | 35..125 mA,取决于工作模式 |
尺寸 | 195 x 80 x 56 mm | 重量 | 174克 |
内部闪频控制 | 薄膜键盘调节 | 外部闪频控制 | 选用,3到10V(TTL可兼容) |
频率范围 | 1 - 2000 fps / 60 - 99999 fpm | 单位fpm / fps | 是/是 |
测量值显示 | 5位数,红色,数字高度8毫米 | 测量时间 | 0.33秒 |
显示精度 | 最高达 0.01 fps / 0.1 fpm | 相移 | 度数 |
显示 度/毫秒 | 是/否 | 度数范围/毫秒 | 0 - 360° / - |
度数显示精度 | 0.1° / - | 外部启动 | 选用,可调正/负 |
特殊功能 | 积分倍频 / 内部启动 自动闪光时间调节或设定 电能节省模式 | 20厘米处光强 | 最大 360 Lux |
工作温度 | 0°...+40°C | 存放温度 | -20°...+85°C |
环境湿度 | 30°C是相对湿度最大80% |
|
|
特点:
高达360°的相移用于观察点的变换
旋转或闪频的选择
快速搜索模式选择频率
频率倍增及倍减
4个闪频记忆
可调节闪频时间