产品中心
Product Center横河钳式漏电流测试仪30032A
article
相关文章品牌 | YOKOGAWA/日本横河 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字钳形表 |
横河钳式漏电流测试仪30032A概述
横河钳式漏电流测试仪30032A技术参数
说明 | 漏电流微型钳式测试仪;3/30mA/30/60Amp |
检测方法 | 平均值 |
显示 | (棒图显示:32段) LCD (数字显示:3200计数) |
量程切换 | 自动量程 |
工作温度和湿度 | 0 - 50°,80% RH或以下(不结露) |
外部磁场的影响 | 0.0005% 典型值 1 (就相邻电缆的电流值而言) |
导体位置的影响 | 在精度范围内 |
安全标准 | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
电路电压 | 300Vrms或更小 |
可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 |
电源 | 一个CR2032 (硬币形状) 3V电池 |
电池寿命 | 约90小时(连续使用时) |
自动关机 | 约10分钟 |
可测导体的直径 | 最大40mm |
尺寸 | 约70 (W) x 176 (H) x 25 (D)mm |
重量 | 约200g |
附件 | 操作手册、电池、软包 |
AC电流 | 3/30mA,30/60A |
频率特性 | 50/60Hz |
精度(50/60Hz) | 1.0 + 5 (0~30mA) 1.0 + 5 (0~50A) 5.0 + 5 (50~60A) |
测量周期 | 2次/秒(数字显示),12次/秒(棒图显示) |
温度系数 | 量程的0.05%/°C或更小(在0-18°和28-50°温度范围测量0-50A) |
提示 |
|