产品中心
Product Center常州安柏AT4708 多路温度测试仪
品牌 | 常州安柏 | 产地类别 | 国产 |
---|
常州安柏AT4708 多路温度测试仪特性
● | 7寸TFT 真彩液晶显示 |
● | 柱状图显示,曲线图 |
● | 最高值,最低值,平均值显示 |
● | 冷端补偿 |
● | 标配USB磁盘接口,支持大容量存储设备。 |
● | 标配RS232C接口和USB接口 |
● | 断偶自动侦测 |
● | 通道扫描 |
● | 标配数据采集软件 |
常州安柏AT4708 多路温度测试仪技术参数
分度号 | 热电偶:J/K/T/E/S/N/B/R型 |
基本准确度 | 0.2℃±2字(不包含热电偶) |
测试范围 | -200℃~1300℃(测试范围因分度号不同而有差异) |
分辨率 | 0.1℃ |
通道数 | 8~64通道任意选择 |
扫描速度 | 快速:100ms 中速:500ms 慢速:1s |
校正 | 每通道误差修正 |
比较器 | 上超下超报警 每通道单独设置上超下* |
标配接口 | RS232C接口 U盘接口 |
标配软件 | ATS47数据采集软件 |
冷端补偿 | 准确度:0.5℃ |
其它 | TFT-LCD 真彩液晶显示,断偶检测功能,柱状图显示,曲线图 |
电源要求 | 电压:85VAC~260VAC 频率:50Hz/60Hz 功率:10VA |
尺寸与重量 | 290(宽)x130(高)x360(深) 3kg |
附件 | 热电偶(根据订购机型配置 2米/支) U盘 通讯线 数据采集软件 |
苏州汇畅金机电设备有限公司于2018年落户昆山“智谷小镇”——阳澄湖科技园,致力于油田、核电、新能源、光伏、电力、轨交等行业,提供产品销售、维修、计量和系统集成一站式解决方案。公司理念:专业、务实、创新,为客户提供高质量的产品与服务。 公司现有员工5名,销售人员3名,维修人员1名,系统二次开发人员1名,其中硕士1名,本科生4名,注册资金500万,办公地址位于昆山工业技术研究院北楼三楼。 主要代理品牌:法国CA、日本日置、日本图技、日本NF、日本日立、美国FLUKE、美国泰克、中国台湾固纬、中国台湾华仪、常州安柏、江苏鸿源动力