产品中心
Product CenterFluke 6500-2 电器安规测试仪
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|
测试技术指标 | 显示范围的准确度指标定义为±(%读数+字数),适用于23 °C ±5 °C、≤75% RH时。 | |
0 °C至18 °C及28 °C至40 °C时,准确度指标每°C降低( 0.1 x准确度指标)。 | ||
量程符合EN61557-1: 1997、EN61557-2: 1997、EN61557-4: 1997、EN61557-6: 1997、DIN VDE0404-2中规定的服务操作误差要求。 | ||
通电测试 | 测试指示反向L-N,缺少PE,并测量电源电压和频率。 | |
显示范围 | 90 V 至 264 V | |
准确度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 个字) | |
分辨率 | 0.1 V | |
输入阻抗 | > 1 MΩ // 2.2 nF | |
最大输入电源电压: | 264 V | |
接地连接测试 (Rpe) | 显示范围 | 0至19.99 Ω |
准确度(接地测试调零之后) | ±(5% + 4 个字) | |
分辨率 | 0.01 Ω | |
测试电流 | 200 mA AC -0% +40%,1.99 Ω 25 A AC ±20%,25 mΩ @ 230 V | |
开路电压 | > 4 V AC、< 24 V AC | |
接地测试调零 | 最多可减去1.99 Ω | |
绝缘测试(Riso) | 显示范围 | 0至299 MΩ |
准确度 | ±(5% + 2 个字) ,0.1 至 300 MΩ | |
分辨率 | 0.01 MΩ (0 至 19.99 MΩ) 0.1 MΩ (20 至 199.9 MΩ) 1 MΩ (200 至 299 MΩ) | |
测试电压 | 500 V DC -0% + 25% @ 500 kΩ负载,或者 250 V dc -0% +25% @ 250 kΩ 负载 | |
测试电流 | > 1 mA @ 500 kΩ 负载,< 15 mA @ 0 Ω | |
自动放电时间 | < 0.5 s,1 μF | |
最大容性负载 | 操作高达1 μF | |
接触电流测试 | 显示范围 | 0至1.99 mA,AC |
准确度 | ±(4% + 2 个字) | |
分辨率 | 0.01 mA | |
内部电阻 (通过探头) | 2 kΩ | |
测量方法 | 探头* | |
替代漏电流测试 | 显示范围 | 0至19.99 mA,AC |
准确度 | ±(2.5% + 3 个字) | |
分辨率 | 0.01 mA | |
测试电压 | 100 V AC ±20% | |
负载/漏泄测试:负载电流 | 显示范围 | 0 A至13 A |
准确度 | ±(4% + 2 个字) | |
分辨率 | 0.1 A* | |
负载/漏泄电流测试: 负载功率 | 显示范围 230 V电源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
准确度 | ±(5% + 3 个字) | |
分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
负载/漏泄电流测试: 漏泄电流 | 显示范围 | 0至19.99 mA |
准确度 | ±(4% + 4 个字) | |
分辨率 | 0.01 mA* | |
PELV测试 | 准确度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 个字) |
过载保护 | 300 V rms | |
报警门限 | 25 V rms | |
RCD测试:脱扣电流 | 操作误差 | ±10% |
标称值 | 30 mA | |
准确度 | ±5% | |
RCD测试:脱扣时间 | 标准要求 | 61557第6章;额定测试电流允差为0%至+10% |
操作误差 | ±10% | |
RCD类型 | 交流通用30 mA | |
显示范围 | 310 ms | |
分辨率 | 0.1 ms | |
准确度 | 3 ms | |
脱扣时间限值@100% (30 mA) | 300 ms | |
脱扣时间限值@500% (150 mA) | 40 ms | |
*被测电器通过市电电源供电。 |
环境指标 | |
工作温度 | 0 至 40 °C |
相对湿度 | 非凝结 <10 °C |
95%,10 至 30 °C | |
75%,30 至 40 °C |
安全性指标 | |
安全等级 | 符合EN61010-1第三版要求 |
CAT II、300 V,污染等级2 |
机械及通用技术指标 | ||
尺寸(长x宽x高) | 200 x 275 x 114 mm | |
重量 | 3.13 kg | |
电源 | 230 V +10% -15%,50 Hz ±2 Hz或(仅限6500-2:110V +10% -15%,50 Hz ±2 Hz) | |
功耗(测试仪) | 13 W 典型(待机) 60 W 最高, 25A接地测试期间 | |
储存 | 温度 | -10 至 60 °C |
腐蚀 | 70 °C @ 95% Rh,最多5 天 | |
工作海拔 | 0至最高2000 m | |
密封 | IP-40 (外壳),IP-20 (连接器) | |
EMC | 符合EN61326-1标准,便携式 | |
EMI抗扰性 | 3 V/m |