产品中心
Product Center
热门搜索:
C.A 6240法国CA微欧计
CA6165法国CA电气安规测试仪
C.A 8336CA三相电能质量分析仪
F607法国CA钳形表F607
E27法国CA交直流电流钳
C.A6292法国CA大电流微欧计
C.A 6549法国CA绝缘电阻测试仪
C.A 6470N法国CA接地电阻测试仪C.A 6470N
C.A 6255法国10A微欧计
C.A 6555法国CA进口绝缘电阻测试仪
CA6549法国CA绝缘电阻测试仪
PAC27法国CA原装交直流电流钳
C.A 6113法国CA多功能电气装置测试仪C.A 6113
C.A 6550法国CA绝缘电阻测试仪
C.A 6547法国CA绝缘电阻测试仪C.A 6547
C.A 6418法国CA接地回路电阻钳表C.A 6418

Fluke 190-102 ScopeMeter彩色数字示波表
产品简介
| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字示波器 |
Fluke 190-102 ScopeMeter彩色数字示波表特性
Fluke 190-102 ScopeMeter彩色数字示波表技术参数
| 带宽 | Fluke 190-504: 500 MHz Fluke 190-502: 500 MHz Fluke 190-204: 200 MHz Fluke 190-202: 200 MHz Fluke 190-104: 100 MHz Fluke 190-102: 100 MHz Fluke 190-062: 60 MHz |
| 通道数量 | Fluke 190-504: 500 MHz:4 通道 Fluke 190-502: 500 MHz:2 通道 Fluke 190-204: 200 MHz:4 通道 Fluke 190-202: 200 MHz:2 通道 Fluke 190-104: 100 MHz:4 通道 Fluke 190-102: 100 MHz:2 通道 Fluke 190-062: 60 MHz:2 通道 |
| 实时采样率 | Fluke 190-504: 5 GS/s Fluke 190-502: 5GS/s Fluke 190-204: 2.5 GS/s Fluke 190-202: 2.5 GS/s Fluke 190-104: 1.25 GS/s Fluke 190-102: 1.25 GS/s Fluke 190-062: 625 MS/s |
| 输入 | Fluke 190-X04: 4x BNC 输入用于示波表和万用表测量 Fluke 190-X02:2 个 BNC 输入和 1 个 DMM 输入 |
| 独立浮动隔离输入 | 输入、参考和接地之间高达 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
| 时基范围 | 1 ns/div 至 4s/div(190-504,500 MHz 型号) 2 ns/div 至 4s/div(190-20X,200 MHz 型号) 5 ns/div 至 4s/div(190-10X,100 MHz 型号) 10 ns/div 至 4s/div(190-062,60 MHz 型号) |
| 输入灵敏度 | 2 mV-100 V/div 加上各种衰减 |
| 触发类型 | Connect-and-View™,自由运行,单次拍照,边缘,延时,双斜率, 视频,视频线路,可选脉冲宽度,N 循环 |
| 触发源 | Fluke 190-X02: 2 个 BNC 输入或通过 DMM 输入连接外部 Fluke 190-X04:4 个 BNC 输入 |
| 电子脉冲捕获 | 8 ns |
| 示波表测量 | 光标: 7 自动: 30 |
| 最大记录长度 | ScopeRecord 模式: 每次输入 30,000 pt 示波表模式: 每次输入 10,000 pt |
| 存留 | 数字余辉提供了类似于模拟示波表的波形衰减 |
| 波形比较 | 带有自动通过/失败测试的波形参考 |
| DMM 规格(双通道型号) | |
|---|---|
| 仪表输入 (也用作示波表模式的外部触发输入) | 4 mm 香蕉插头输入与示波表输入和接地*隔离 |
| 最大分辨率 | 5000 计数 |
| 测量 | Vdc,Vac rms,Vac+dc rms,电阻,持续性,二极管测试,电流(通过电流钳或分流器),温度 ºC 或 ºF(使用可选转换器) |
| 存储位置 | 屏幕 + 设置:30 个存储波形、10 个存储记录和 9 个存储屏幕副本。 |
| 显示屏 | 153 mm 快速更新的全彩色 LCD |
| 环境指标 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0ºC 至 40ºC(含电池) 0ºC 至 50ºC(不含电池) |
| 存放温度 | -20°C 至 +60°C |
| 工作海拔 | CAT IV 600 V/ CAT III 1,000 V 最高为 2,000 m (6666 ft) CAT III 600 V/ CAT II 1,000 V 最高为 3,000 m (10,000 ft) |
| 安全规格 | |
|---|---|
| 电气安全性 | 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1) |
| 机械和通用规格 | |
|---|---|
| 尺寸 | 270 x 190 x 70 mm |
| 重量 | 2.2 kg |
| 保修期 | 主机三年保修 |
| 锂离子电池 | Fluke 190-XX2: BP290 (2400mAh) Fluke 190-XX4: BP291 (4800mAh) |